Nachstend die SSV/GSV Verleihungsstatistik Deutsches Sportabzeichen für die Stadt Kaarst ab dem Jahre 2000:
| Jahr | Schüler | Jugend | Erwachsene | Gesamt |
| 2000 | 179 | 002 | 093 | 274 |
| 2001 | 110 | 011 | 088 | 209 |
| 2002 | 234 | 005 | 098 | 337 |
| 2003 | 318 | 003 | 103 | 424 |
| 2004 | 325 | 009 | 117 | 451 |
| 2005 | 295 | 023 | 120 | 438 |
| 2006 | 304 | 032 | 112 | 448 |
| 2007 | 281 | 134 | 415 | |
| 2008 | 259 | 121 | 380 | |
| 2009 | 420 | 127 | 547 | |
| 2010 | 430 | 147 | 577 |
Sportabzeichen der Kaarster Schulen im Jahre 2010:
| Reihenfolge | Name der Schule | Erlangte Sportabzeichen |
| 1. | Katholische Grundschule Kaarst | 150 |
| 2. | Gemeinschaftsgrundschule Vorst | 74 |
| 3. | Gemeinschaftsgrundschule Stakerseite | 121 |
| 4. | Gemeinschaftsgrundschule Büttgen | 28 |
| Gesamtzahl | 373 |
Quelle: Kreissportbund Neuss e.V.
Aktualisiert am 30. Januar 2011
JB